Naknade
Kombi prijevoz HR naplaćuje naknade za dogovorene prijevoze.
Za prijevoznike:
Cjenik naknada
Neto cijena transporta | Postotna naknada | Fiksna naknada | PDV |
---|---|---|---|
0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + PDV |
60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + PDV |
150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + PDV |
290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + PDV |
710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + PDV |
od 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + PDV |
Cjenik je važeći od 01.02.2025.